7月7日天弘精选混合A净值下跌0.86%
(资料图片)
7月7日,截至收盘,天弘精选混合A(420001)较前一交易日净值下跌0.86%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为2.8514。
天弘精选混合A基金成立于2005年10月8日,最新规模为5.51亿元,基金经理为于洋、周楷宁、谷琦彬、赵鼎龙,他们在管基金情况分别如下所示:
谷琦彬,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘先进制造A | 011851 | 2023-07-06 | 2.80 | 11.87 | 4.93 |
天弘先进制造C | 011852 | 2023-07-06 | 2.79 | 11.83 | 4.51 |
天弘周期策略混合A | 420005 | 2023-07-06 | 0.26 | -0.31 | -3.45 |
天弘周期策略混合C | 015458 | 2023-07-06 | 0.26 | -0.34 | -3.82 |
天弘低碳经济混合A | 015769 | 2023-07-06 | -0.12 | 5.93 | -8.89 |
天弘低碳经济混合C | 015770 | 2023-07-06 | -0.14 | 5.88 | -9.27 |
天弘优质成长企业A | 007202 | 2023-07-07 | -1.32 | 2.96 | -6.22 |
天弘优质成长企业C | 015460 | 2023-07-07 | -1.33 | 2.92 | -6.59 |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.16 | -4.51 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.14 | -4.88 |
天弘高端制造混合C | 012569 | 2023-07-07 | -0.70 | 7.05 | -10.77 |
天弘高端制造混合A | 012568 | 2023-07-07 | -0.68 | 7.09 | -10.42 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘同利债券(LOF)D | 015661 | 2023-07-06 | 0.15 | 0.39 | 1.25 |
天弘庆享C | 010804 | 2023-07-07 | 0.08 | 0.30 | 3.02 |
天弘齐享债券发起C | 013586 | 2023-07-06 | 0.21 | 0.53 | 3.66 |
天弘齐享债券发起A | 013585 | 2023-07-06 | 0.21 | 0.56 | 3.96 |
天弘安益A | 007295 | 2023-07-06 | 0.18 | 0.48 | 3.24 |
天弘同利债券(LOF)E | 009510 | 2023-07-06 | 0.15 | 0.43 | 3.30 |
天弘同利债券(LOF)C | 164210 | 2023-07-06 | 0.16 | 0.42 | 3.01 |
天弘庆享A | 010803 | 2023-07-07 | 0.07 | 0.30 | 3.12 |
天弘安益C | 007296 | 2023-07-06 | 0.17 | 0.94 | 3.41 |
天弘京津冀C | 011657 | 2023-07-06 | 0.14 | 0.32 | 2.65 |
天弘京津冀A | 011656 | 2023-07-06 | 0.15 | 0.35 | 2.97 |
天弘安恒60天滚动持有短债 | 016160 | 2023-07-07 | 0.08 | 0.73 | -- |
天弘永利债券A | 420002 | 2023-07-07 | -0.05 | 0.28 | 1.39 |
天弘永利债券B | 420102 | 2023-07-07 | -0.04 | 0.30 | 1.79 |
天弘永利债券E | 002794 | 2023-07-07 | -0.05 | 0.30 | 1.78 |
天弘永利债券C | 009610 | 2023-07-07 | -0.05 | 0.28 | 1.49 |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.16 | -4.51 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.14 | -4.88 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘创新领航A | 009986 | 2023-07-06 | 0.27 | 2.05 | -14.37 |
天弘创新领航C | 009987 | 2023-07-06 | 0.27 | 2.02 | -14.71 |
天弘创新成长A | 010824 | 2023-07-06 | -0.12 | 1.32 | 3.51 |
天弘创新成长C | 010825 | 2023-07-06 | -0.14 | 1.28 | 3.09 |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.16 | -4.51 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.14 | -4.88 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘永定价值成长混合A | 420003 | 2023-07-07 | -0.09 | 0.96 | -19.91 |
天弘永定价值成长混合C | 015463 | 2023-07-07 | -0.10 | 0.92 | -20.29 |
天弘甄选食品饮料A | 009875 | 2023-07-07 | -0.65 | -0.81 | -14.21 |
天弘甄选食品饮料C | 009876 | 2023-07-07 | -0.65 | -0.83 | -14.38 |
天弘云端生活优选C | 015462 | 2023-07-06 | -0.25 | -0.73 | -20.25 |
天弘云端生活优选A | 001030 | 2023-07-06 | -0.25 | -0.71 | -19.92 |
天弘消费C | 010332 | 2023-07-06 | -0.05 | -0.51 | -18.98 |
天弘消费A | 010331 | 2023-07-06 | -0.05 | -0.47 | -18.65 |
天弘精选混合A | 420001 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.16 | -4.51 |
天弘精选混合C | 015459 | 2023-07-07 | -0.82 | 0.14 | -4.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
-
7月7日天弘精选混合A净值下跌0.86%
同花顺iNews 2023-07-07
-
嘉禾县人民法院开展防范电信诈骗普法宣传活动
红网 2023-07-07
-
王卫卖掉丰网,为顺丰指明未来方向
电商报Pro 2023-07-07
-
鸿路钢构(002541.SZ):公司的产品销售定价方式是“材料价+加工费”
格隆汇 2023-07-07
-
不到一年半,中国新能源车卖了1000万辆 全球新资讯
手机网易网 2023-07-06
-
魔术官方:球队已裁掉了波尔-波尔
直播吧 2023-07-06
-
焦点关注:华为存储与万里数据库合作发布多主架构数据库方案,开创新局面
ITBEAR 2023-07-05
-
陕西省商南县遭遇强降雨 撤离民众492人 快讯
光明网 2023-07-05
-
纽约股市三大股指3日上涨
新华网 2023-07-04
-
农历辛卯年是哪一年(辛卯年是哪年)
互联网 2023-07-04
-
7月7日天弘精选混合A净值下跌0.86%
同花顺iNews 2023-07-07
-
小鱼汤怎么做最好喝?正宗家常小鱼汤做法可酸辣步骤方法在这里!
搞笑的二姐 2023-07-07
-
事涉10项违法行为 平安银行被罚超3000万元
上海证券报·中国证券网 2023-07-07
-
中央结算公司:未与教育部联合处理教育退费,并就第三方冒名欺诈向公安机关报案
金融界 2023-07-07
-
恒信东方:公司“人工智能算力中心平台建设及运营”项目目前处于建设期,尚未达到预定可使用状态
每日经济新闻 2023-07-07
-
伊力特“十四五”末年营收目标由50亿元下调至35亿元
财联社 2023-07-07
-
松肉粉与食粉区别?
南方养生网 2023-07-07
-
李玟姐姐怒了!打脸李玟老公的谎言,李玟在医院等到老公最后一刻
腾讯网 2023-07-07
-
保利发展近期新增加23个房地产项目
智通财经 2023-07-07
-
新华全媒+|引金融活水 润实体经济——金融支持经济发展一线观察
来源:新华社 2023-07-07
-
现在中国最核心的问题是什么?
雪球网 2023-07-07
-
汽车白色划痕怎么处理(汽车白色刮痕怎么处理)
互联网 2023-07-07
-
视频 | 上海南京路“快乐倒计时”的交管小哥火了!本人回应:想给大家活跃活跃气氛
新民晚报 2023-07-07
-
香港6月底官方外汇储备资产为4173亿美元
智通财经 2023-07-07
-
大额存单成“稳波神器”:中小银行让利意愿强,上市公司大手笔抢单
21世纪经济报道 2023-07-07
-
“智能工厂”忙生产赶订单
孝感日报 2023-07-07
-
河北继续发布高温红色预警:局地可达40℃以上
环球网 2023-07-07
-
港股收盘(07.07) | 恒指收跌0.9% 光伏概念、燃气股等领跌 阿里巴巴-SW(09988)领涨蓝筹
智通财经 2023-07-07
-
行旅诗的特点(行旅诗)
互联网 2023-07-07
-
朱麟麒:华彩如清流 风貌显活力
互联网 2023-07-07
-
嘉禾县人民法院开展防范电信诈骗普法宣传活动
红网 2023-07-07
-
因成绩不佳用棒球棍打死西班牙语老师,美国少年被判终身监禁
环球网 2023-07-07
-
杜兰特跟网民互喷垃圾话,听到勇士时候破防!还承认自己不成熟!
氧气是个地铁 2023-07-07
-
知乎宣布将于14日下线“匿名功能”
DoNews快讯 2023-07-07
-
特斯拉Model 3/Y推引荐奖励活动 购车人享抵扣尾款3500元
易车 2023-07-07
-
【收盘】震荡收跌:沪指失守3200点关口,两市成交不足8000亿元
澎湃新闻 2023-07-07
-
科大讯飞AI学习机LUMIE 10系列发布 功能强大
电脑之家 2023-07-07
-
兰州黄河:已与东方甄选进行合作 在抖音等平台开展产品推广活动
中钢网 2023-07-07
-
王卫卖掉丰网,为顺丰指明未来方向
电商报Pro 2023-07-07
-
腾达建设:中标20.67亿元重大工程项目
证券时报·e公司 2023-07-07